ImmoNr | 2185 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Ort | Fürth |
Wohnfläche (WFL) | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 2185 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 90766 |
Ort | Fürth | Wohnfläche (WFL) | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € |
Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1960 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 14.08.2032 |
Endenergiebedarf | 129,47 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
Kaltmietep.m. | 795 € |
Nebenkosten | 200 € |
Währung | € |
Kaution | 2.385,00 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.08.2032
Endenergiebedarf: 129.47 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0911 / 272 - 960Lassen Sie Ihre Immobilie durch uns kostenlos bewerten!
Hier